![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 01:01 | 01:03 | 2 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 00:52 | 01:09 | 17 分鐘 |
| 3 | 2025-11-10 | 21:32 | 21:54 | 22 分鐘 |
| 4 | 15:32 | 15:54 | 22 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-09 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 |
| 6 | 02:24 | 02:56 | 32 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 23:29 | 23:51 | 22 分鐘 |
| 8 | 22:54 | 23:26 | 33 分鐘 | |
| 9 | 22:31 | 22:50 | 19 分鐘 | |
| 10 | 21:45 | 22:03 | 18 分鐘 | |
| 11 | 21:01 | 21:19 | 18 分鐘 | |
| 12 | 14:46 | 14:54 | 7 分鐘 | |
| 13 | 01:15 | 02:00 | 45 分鐘 | |
| 14 | 00:08 | 01:12 | 64 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 21:46 | 22:04 | 18 分鐘 |
| 16 | 16:17 | 16:25 | 8 分鐘 | |
| 17 | 15:19 | 15:26 | 7 分鐘 | |
| 18 | 14:52 | 15:01 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 14:19 | 14:34 | 15 分鐘 |
| 20 | 10:56 | 11:17 | 21 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 22:43 | 23:20 | 37 分鐘 |
| 22 | 21:40 | 22:02 | 21 分鐘 | |
| 23 | 17:48 | 17:57 | 10 分鐘 | |
| 24 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
| 25 | 10:46 | 11:40 | 54 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 20:39 | 21:31 | 53 分鐘 |
| 27 | 18:00 | 18:23 | 23 分鐘 | |
| 28 | 15:14 | 16:08 | 54 分鐘 | |
| 29 | 14:39 | 15:06 | 27 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-03 | 23:02 | 23:34 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ing.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. |





